Paramount Miami Worldcenter Condos Recently Rented
Our Paramount Miami Worldcenter recent condo rental database includes all condos leased at Paramount Miami Worldcenter within the past 6 months. The list of recent rentals at Paramount Miami Worldcenter includes information about each unit including square footage, asking price, rental price and days on market. When you are ready to make an offer to lease, be sure to consult our Paramount Miami Worldcenter recent rental database before deciding what price to offer.
| Property | Unit# | Price | Beds/Baths | Sq Ft | Closed On | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2110 | $5,100 | 1 bed, 2 bath | 1,185 sq ft | Jul 8, 2026 | A12004162 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 811 | $8,125 | 3 bed, 4 bath | 2,202 sq ft | Jul 7, 2026 | A11958613 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4305 | $6,000 | 1 bed, 2 bath | 1,254 sq ft | Jul 3, 2026 | A12024578 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 307 | $2,900 | 0 bed, 0 bath | 610 sq ft | Jul 2, 2026 | A12046143 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4302 | $4,550 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Jul 1, 2026 | A11957264 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3806 | $5,500 | 1 bed, 2 bath | 1,173 sq ft | Jul 1, 2026 | A12010200 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3111 | $11,000 | 3 bed, 4 bath | 2,188 sq ft | Jul 1, 2026 | A12018280 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 305 | $2,650 | 0 bed, 1 bath | 668 sq ft | Jul 1, 2026 | A11949718 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2912 | $8,250 | 3 bed, 4 bath | 2,165 sq ft | Jul 1, 2026 | A11988413 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4404 | $5,150 | 1 bed, 2 bath | 1,185 sq ft | Jun 26, 2026 | A12005953 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3404 | $5,500 | 1 bed, 2 bath | 1,185 sq ft | Jun 23, 2026 | A12029714 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4801 | $9,800 | 3 bed, 4 bath | 2,204 sq ft | Jun 20, 2026 | A11982403 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4406 | $5,500 | 2 bed, 2 bath | 1,173 sq ft | Jun 16, 2026 | A11982769 |
851 NE 1st Miami, FL 33132 | 1604 | $5,100 | 2 bed, 2 bath | 1,185 sq ft | Jun 15, 2026 | B26033551 |
851 NE 1st Miami, FL 33132 | 1110 | $4,500 | 1 bed, 2 bath | 1,169 sq ft | Jun 15, 2026 | B26006301 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4604 | $5,250 | 1 bed, 2 bath | 1,185 sq ft | Jun 15, 2026 | A11987939 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 302 | $2,900 | 0 bed, 1 bath | 666 sq ft | Jun 15, 2026 | A11990176 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2700 | $4,000 | 1 bed, 2 bath | 1,018 sq ft | Jun 15, 2026 | A12010175 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 1909 | $7,500 | 2 bed, 3 bath | 1,559 sq ft | Jun 15, 2026 | A12030003 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4001 | $9,200 | 3 bed, 4 bath | 2,204 sq ft | Jun 8, 2026 | A12013672 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | PH 4611 | $27,000 | 4 bed, 5 bath | 3,995 sq ft | Jun 1, 2026 | A11989107 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3106 | $2,575 | 2 bed, 2 bath | 1,173 sq ft | Jun 1, 2026 | A12005763 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 301 | $2,950 | 0 bed, 1 bath | 630 sq ft | Jun 1, 2026 | A11886791 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2812 | $8,000 | 3 bed, 4 bath | 2,165 sq ft | Jun 1, 2026 | A11970615 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 1204 | $4,400 | 1 bed, 2 bath | 1,169 sq ft | Jun 1, 2026 | A12004107 |
851 NE 1st Ave #2110
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4305
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #307
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4302
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3806
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3111
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #305
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2912
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4404
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3404
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4801
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4406
Miami, FL 33132
851 NE 1st #1604
Miami, FL 33132
851 NE 1st #1110
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4604
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #302
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2700
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1909
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4001
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 4611
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3106
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #301
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2812
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1204
Miami, FL 33132