Paramount Miami Worldcenter Condos Recently Rented
Our Paramount Miami Worldcenter recent condo rental database includes all condos leased at Paramount Miami Worldcenter within the past 6 months. The list of recent rentals at Paramount Miami Worldcenter includes information about each unit including square footage, asking price, rental price and days on market. When you are ready to make an offer to lease, be sure to consult our Paramount Miami Worldcenter recent rental database before deciding what price to offer.
| Property | Unit# | Price | Beds/Baths | Sq Ft | Closed On | MLS # |
|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3911 | $9,500 | 3 bed, 4 bath | 2,188 sq ft | Sep 1, 2026 | A12070332 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3900 | $5,300 | 1 bed, 2 bath | 1,018 sq ft | Sep 1, 2026 | A12041863 |
851 NE 1st Miami, FL 33130 | 3202 | $4,500 | 1 bed, 2 bath | 937 sq ft | Aug 31, 2026 | B26031444 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 1011 | $8,800 | 3 bed, 4 bath | 2,202 sq ft | Aug 28, 2026 | A11986172 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 1701 | $10,250 | 4 bed, 4 bath | 2,204 sq ft | Aug 26, 2026 | A12053087 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4806 | $6,300 | 1 bed, 2 bath | 1,359 sq ft | Aug 25, 2026 | A12037603 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4407 | $7,400 | 2 bed, 3 bath | 1,547 sq ft | Aug 20, 2026 | A12053474 |
851 NE 1st Avenue Miami, FL 33132 | 3003 | $7,925 | 2 bed, 3 bath | 1,753 sq ft | Aug 18, 2026 | A12052453 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3210 | $5,000 | 2 bed, 2 bath | 1,185 sq ft | Aug 17, 2026 | A12055311 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2406 | $5,250 | 2 bed, 2 bath | 1,173 sq ft | Aug 15, 2026 | A12053599 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3803 | $7,500 | 2 bed, 3 bath | 1,560 sq ft | Aug 15, 2026 | A12041109 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4207 | $9,000 | 3 bed, 3 bath | 1,547 sq ft | Aug 14, 2026 | A12060264 |
851 NE 1st Avenue Miami, FL 33132 | Penthouse 4612 | $20,000 | 4 bed, 5 bath | 3,800 sq ft | Aug 10, 2026 | A11979687 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2802 | $4,200 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Aug 5, 2026 | A12046142 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3705 | $5,800 | 1 bed, 2 bath | 1,254 sq ft | Aug 3, 2026 | A12047947 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4201 | $12,000 | 3 bed, 4 bath | 2,204 sq ft | Aug 1, 2026 | A12026017 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3903 | $7,800 | 2 bed, 3 bath | 1,560 sq ft | Aug 1, 2026 | A11962727 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2110 | $5,100 | 1 bed, 2 bath | 1,185 sq ft | Jul 8, 2026 | A12004162 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 811 | $8,125 | 3 bed, 4 bath | 2,202 sq ft | Jul 7, 2026 | A11958613 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4305 | $6,000 | 1 bed, 2 bath | 1,254 sq ft | Jul 3, 2026 | A12024578 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 307 | $2,900 | 0 bed, 0 bath | 610 sq ft | Jul 2, 2026 | A12046143 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 4302 | $4,550 | 1 bed, 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Jul 1, 2026 | A11957264 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 3806 | $5,500 | 1 bed, 2 bath | 1,173 sq ft | Jul 1, 2026 | A12010200 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 2912 | $8,250 | 3 bed, 4 bath | 2,165 sq ft | Jul 1, 2026 | A11988413 |
851 NE 1st Ave Miami, FL 33132 | 305 | $2,650 | 0 bed, 1 bath | 668 sq ft | Jul 1, 2026 | A11949718 |
851 NE 1st Ave #3911
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3900
Miami, FL 33132
851 NE 1st #3202
Miami, FL 33130
851 NE 1st Ave #1011
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1701
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4806
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4407
Miami, FL 33132
851 NE 1st Avenue #3003
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3210
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2406
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3803
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4207
Miami, FL 33132
851 NE 1st Avenue #Penthouse 4612
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2802
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3705
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4201
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3903
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2110
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4305
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #307
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4302
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3806
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2912
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #305
Miami, FL 33132