Paramount Miami Worldcenter Condos for Sale
Paramount Miami Worldcenter offer spacious floor plans of 1, 2 and 3-bedroom layouts. Each luxury condo atParamount Miami Worldcenter offers an oversized terrace with stunning, unobstructed views of Biscayne Bay. Below, is an inclusive list of all available inventory ofParamount Miami Worldcenter condos for sale. This list is a continuously updated feed from the Multiple Listing Service and is separated into bedroom categories for your convenience. EachParamount Miami Worldcenter condo for sale includes pictures and specific details about each condo.
Paramount Miami Worldcenter Condos for Sale Market Overview
Studio
5 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #3202 Miami, FL 33132 | $680,000 $725.72/sq ft | 0 bath | 937 sq ft | Feb 23, 2026 | 32nd | $1,654 | 66 |
851 NE 1st Ave #503 Miami, FL 33132 | $495,000 $703.13/sq ft | 0 bath | 704 sq ft | Jun 18, 2025 | 5th | $1,241 | 316 |
851 NE 1st Ave #204 Miami, FL 33132 | $455,000 $648.15/sq ft | 1 bath | 702 sq ft | Feb 6, 2026 | 2nd | $1,238 | 83 |
851 NE 1st Ave #205 Miami, FL 33132 | $435,000 $657.1/sq ft | 1 bath | 662 sq ft | Apr 2, 2026 | 2nd | $982 | 28 |
851 NE 1st Ave #Cabana 15 Miami, FL 33132 | $200,000 $/sq ft | 1 bath | sq ft | Dec 10, 2025 | 7th | $N/A | 141 |
1 Bedroom
23 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #4204 Miami, FL 33132 | $970,200 $818.73/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Nov 7, 2025 | 42nd | $800 | 174 |
851 NE 1st Ave #1205 Miami, FL 33132 | $935,000 $751.61/sq ft | 2 bath | 1,244 sq ft | Apr 2, 2026 | 12th | $1,810 | 28 |
851 NE 1st Ave #4405 Miami, FL 33132 | $895,000 $713.72/sq ft | 2 bath | 1,254 sq ft | Apr 23, 2026 | 44th | $2,200 | 7 |
851 NE 1st Ave #2605 Miami, FL 33132 | $890,000 $709.73/sq ft | 2 bath | 1,254 sq ft | Nov 25, 2025 | 26th | $2,214 | 156 |
851 NE 1st Ave #4604 Miami, FL 33132 | $795,000 $670.89/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Feb 4, 2026 | 46th | $2,090 | 85 |
851 NE 1st Ave #3700 Miami, FL 33132 | $790,000 $776.03/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | May 14, 2025 | 37th | $N/A | 351 |
851 NE 1st AVE #2106 Miami, FL 33132 | $780,000 $664.96/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Oct 23, 2025 | 21st | $1,115 | 189 |
851 NE 1st Ave #1506 Miami, FL 33132 | $765,000 $652.17/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Feb 25, 2026 | 15th | $1,811 | 64 |
851 NE 1st Ave #3000 Miami, FL 33132 | $749,999 $736.74/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Mar 4, 2026 | 30th | $N/A | 57 |
851 NE 1ST Ave #1810 Miami, FL 33132 | $710,000 $548.69/sq ft | 2 bath | 1,294 sq ft | Nov 19, 2025 | 18th | $N/A | 163 |
851 NE 1st Ave #1710 Miami, FL 33132 | $700,000 $590.72/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Aug 6, 2024 | 17th | $1,700 | 632 |
851 NE 1st Ave #2600 Miami, FL 33132 | $700,000 $687.62/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Mar 6, 2025 | 26th | $1,460 | 420 |
851 NE 1st Ave #1410 Miami, FL 33132 | $699,000 $589.87/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Jul 22, 2025 | 14th | $1,790 | 282 |
851 NE 1st Ave #2100 Miami, FL 33132 | $665,000 $653.24/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Jul 25, 2025 | 21st | $1,185 | 279 |
851 NE 1st Ave #2802 Miami, FL 33132 | $635,000 $677.69/sq ft | 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Oct 21, 2025 | 28th | $1,652 | 192 |
851 NE 1st Ave #3002 Miami, FL 33132 | $624,900 $666.92/sq ft | 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Apr 16, 2025 | 30th | $1,750 | 379 |
851 NE 1st Ave #2702 Miami, FL 33132 | $609,000 $649.95/sq ft | 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Jul 27, 2023 | 27th | $N/A | 1008 |
851 NE 1st Ave #3800 Miami, FL 33132 | $598,000 $587.43/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Aug 19, 2025 | 38th | $1,796 | 254 |
851 NE 1st Ave #1102 Miami, FL 33132 | $568,000 $611.41/sq ft | 2 bath 1 half bath | 929 sq ft | Apr 14, 2025 | 11th | $1,638 | 381 |
851 NE 1st Ave #2200 Miami, FL 33132 | $555,000 $545.19/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Mar 12, 2026 | 22nd | $1,799 | 50 |
851 NE 1st Ave #1202 Miami, FL 33132 | $550,000 $592.03/sq ft | 2 bath 1 half bath | 929 sq ft | Nov 8, 2025 | 12th | $1,607 | 173 |
851 NE 1st Ave #2102 Miami, FL 33132 | $550,000 $586.98/sq ft | 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Mar 13, 2026 | 21st | $N/A | 49 |
851 NE 1st ave #7 Miami, FL 33132 | $200,000 $/sq ft | 1 bath | sq ft | Feb 11, 2026 | 7th | $N/A | 78 |
2 Bedrooms
22 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #4203 Miami, FL 33132 | $1,349,000 $864.74/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Mar 11, 2025 | 42nd | $2,750 | 416 |
851 NE 1st Ave #4009 Miami, FL 33132 | $1,300,000 $833.87/sq ft | 3 bath | 1,559 sq ft | Dec 6, 2025 | 40th | $2,750 | 145 |
851 NE 1st Ave #3903 Miami, FL 33132 | $1,299,000 $832.69/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Feb 10, 2026 | 39th | $2,750 | 79 |
851 NE 1st Ave #3309 Miami, FL 33132 | $1,295,000 $830.66/sq ft | 3 bath | 1,559 sq ft | Dec 2, 2025 | 33rd | $2,750 | 150 |
851 NE 1st Ave #4303 Miami, FL 33132 | $1,179,000 $755.77/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Feb 10, 2026 | 43rd | $2,750 | 80 |
851 NE 1st Ave #4403 Miami, FL 33132 | $1,160,000 $743.59/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Oct 10, 2025 | 44th | $2,753 | 202 |
851 NE 1st Ave #1203 Miami, FL 33132 | $1,150,000 $740.98/sq ft | 3 bath | 1,552 sq ft | Sep 9, 2025 | 12th | $N/A | 233 |
851 NE 1st Ave #2403 Miami, FL 33132 | $1,100,000 $705.13/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Nov 8, 2025 | 24th | $2,209 | 174 |
851 NE 1st Ave #2303 Miami, FL 33132 | $1,070,000 $685.9/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Nov 5, 2025 | 23rd | $2,209 | 176 |
851 NE 1st Ave #3308 Miami, FL 33132 | $1,050,000 $700.93/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Dec 4, 2025 | 33rd | $2,641 | 147 |
851 NE 1st Ave #1409 Miami, FL 33132 | $1,045,000 $670.3/sq ft | 3 bath | 1,559 sq ft | May 21, 2025 | 14th | $2,751 | 344 |
851 NE 1st Ave #3707 Miami, FL 33132 | $1,040,000 $672.27/sq ft | 3 bath | 1,547 sq ft | Apr 27, 2026 | 37th | $2,729 | 3 |
851 NE 1st Ave #3103 Miami, FL 33132 | $995,000 $637.82/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Apr 17, 2026 | 31st | $272 | 14 |
851 NE 1st Ave #1208 Miami, FL 33132 | $959,000 $643.19/sq ft | 3 bath | 1,491 sq ft | Sep 23, 2025 | 12th | $1,745 | 219 |
851 NE 1st Ave #1608 Miami, FL 33132 | $890,000 $594.13/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Dec 4, 2025 | 16th | $2,621 | 147 |
851 NE 1st Ave #2008 Miami, FL 33132 | $840,000 $560.75/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Nov 26, 2025 | 20th | $2,721 | 155 |
851 NE 1st Ave #4406 Miami, FL 33132 | $798,888 $681.06/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Jul 5, 2024 | 44th | $2,070 | 664 |
851 NE 1st Ave #3905 Miami, FL 33132 | $790,000 $629.98/sq ft | 2 bath | 1,254 sq ft | Apr 1, 2025 | 39th | $2,211 | 394 |
851 NE 1st Ave #3606 Miami, FL 33132 | $750,000 $639.39/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Jan 8, 2026 | 36th | $2,069 | 112 |
851 NE 1st Ave #412 Miami, FL 33132 | $659,000 $598.55/sq ft | 2 bath | 1,101 sq ft | Dec 18, 2025 | 4th | $903 | 133 |
851 NE 1st Ave #4010 Miami, FL 33132 | $658,000 $555.27/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Mar 19, 2026 | 40th | $2,091 | 42 |
851 NE 1st Ave #806 Miami, FL 33132 | $615,000 $522.07/sq ft | 2 bath | 1,178 sq ft | Oct 16, 2025 | 8th | $2,077 | 197 |
3 Bedrooms
14 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #1811 Miami, FL 33132 | $2,359,000 $1078.15/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Nov 14, 2025 | 18th | $3,895 | 167 |
851 NE 1st Ave #3601 Miami, FL 33132 | $1,650,000 $748.64/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Mar 23, 2026 | 36th | $3,888 | 38 |
851 NE 1st Ave #2101 Miami, FL 33132 | $1,650,000 $748.64/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Jan 21, 2026 | 21st | $3,889 | 99 |
851 NE 1st Avenue #2601 Miami, FL 33132 | $1,599,000 $725.5/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Dec 26, 2025 | 26th | $3,183 | 125 |
851 NE 1st Ave #3401 Miami, FL 33132 | $1,575,000 $714.61/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Apr 2, 2026 | 34th | $3,900 | 28 |
851 NE 1st Ave #2811 Miami, FL 33132 | $1,550,000 $708.41/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Nov 24, 2025 | 11th | $3,780 | 157 |
851 NE 1st Ave #2212 Miami, FL 33132 | $1,495,000 $690.53/sq ft | 4 bath | 2,165 sq ft | Dec 17, 2025 | 22nd | $3,800 | 134 |
851 NE 1st Ave #1712 Miami, FL 33132 | $1,490,000 $688.22/sq ft | 4 bath | 2,165 sq ft | Feb 26, 2026 | 17th | $3,200 | 63 |
851 NE 1st Ave #2912 Miami, FL 33132 | $1,449,000 $669.28/sq ft | 4 bath | 2,165 sq ft | Mar 24, 2026 | 29th | $3,866 | 38 |
851 NE 1st Ave #4801 Miami, FL 33132 | $1,419,000 $643.83/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Mar 14, 2026 | 48th | $2,400 | 48 |
851 NE 1st Ave #1412 Miami, FL 33132 | $1,350,000 $623.56/sq ft | 4 bath | 2,165 sq ft | Apr 28, 2026 | 14th | $3,819 | 2 |
851 NE 1st Ave #811 Miami, FL 33132 | $1,350,000 $613.08/sq ft | 4 bath | 2,202 sq ft | Mar 5, 2026 | 8th | $3,855 | 56 |
851 NE 1st Ave #4107 Miami, FL 33132 | $1,300,000 $840.34/sq ft | 3 bath | 1,547 sq ft | Oct 18, 2025 | 41st | $2,728 | 195 |
851 NE 1st Ave #1508 Miami, FL 33132 | $910,000 $607.48/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Nov 26, 2025 | 15th | $2,163 | 155 |
4 Bedrooms
17 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #PH 5700 Miami, FL 33132 | $8,900,000 $1703.35/sq ft | 6 bath 1 half bath | 5,225 sq ft | Nov 4, 2024 | 57th | $N/A | 542 |
851 NE 1st Ave #PH 5500 Miami, FL 33132 | $6,990,000 $1597.71/sq ft | 6 bath 1 half bath | 4,375 sq ft | Apr 11, 2025 | 55th | $N/A | 384 |
851 NE 1st Ave #PH 4611 Miami, FL 33132 | $5,900,000 $1476.85/sq ft | 5 bath | 3,995 sq ft | Mar 24, 2026 | 46th | $7,044 | 38 |
851 NE 1st Ave #5001 Miami, FL 33132 | $5,000,000 $1310.96/sq ft | 5 bath | 3,814 sq ft | Feb 19, 2026 | 50th | $5,488 | 70 |
851 NE 1st Ave #5201 Miami, FL 33132 | $4,995,000 $1291.7/sq ft | 4 bath | 3,867 sq ft | Mar 20, 2026 | 52nd | $4,750 | 41 |
851 NE 1st Avenue #Penthouse 4612 Miami, FL 33132 | $4,950,000 $1302.63/sq ft | 5 bath | 3,800 sq ft | Jan 8, 2026 | 46th | $5,488 | 112 |
851 NE 1st Ave #PH5011 Miami, FL 33132 | $4,899,000 $1199.56/sq ft | 5 bath | 4,084 sq ft | May 7, 2025 | 50th | $4,482 | 358 |
851 NE 1st Ave #PH 5402 Miami, FL 33132 | $4,158,000 $1326.32/sq ft | 5 bath | 3,135 sq ft | Oct 7, 2024 | 54th | $N/A | 570 |
851 NE 1st Ave #PH 5412 Miami, FL 33132 | $4,158,000 $1255.43/sq ft | 5 bath | 3,312 sq ft | Oct 2, 2024 | 54th | $N/A | 575 |
851 NE 1st Ave #4911 Miami, FL 33132 | $3,990,000 $1035.83/sq ft | 5 bath | 3,852 sq ft | Dec 2, 2025 | 49th | $4,480 | 149 |
851 NE 1st Ave #4401/4402 Miami, FL 33132 | $3,945,000 $866.65/sq ft | 5 bath | 4,552 sq ft | Oct 10, 2025 | 44th | $8,027 | 202 |
851 NE 1st Ave #PH 5112 Miami, FL 33132 | $3,700,000 $1117.15/sq ft | 5 bath | 3,312 sq ft | Nov 4, 2024 | 51st | $N/A | 542 |
851 NE 1st Ave #PH4912 Miami, FL 33132 | $3,500,000 $1056.76/sq ft | 5 bath | 3,312 sq ft | Jun 30, 2025 | 49th | $5,841 | 305 |
851 NE 1st Ave #3411 Miami, FL 33132 | $2,850,000 $1302.56/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Jan 26, 2026 | 34th | $3,000 | 94 |
851 NE 1st Ave #2111 Miami, FL 33132 | $1,950,000 $891.22/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Dec 1, 2024 | 21st | $3,860 | 515 |
851 NE 1st Ave #3211 Miami, FL 33132 | $1,700,000 $776.97/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Mar 31, 2026 | 32nd | $3,861 | 31 |
851 NE 1st Ave #3911 Miami, FL 33132 | $1,600,000 $731.26/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Nov 29, 2025 | 39th | $3,859 | 152 |
5 Bedrooms
4 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #PH 5411 Miami, FL 33132 | $9,490,000 $1457.09/sq ft | 7 bath 1 half bath | 6,513 sq ft | Jan 13, 2025 | 54th | $N/A | 472 |
851 NE 1st Ave #PH 5401 Miami, FL 33132 | $8,499,000 $1304.93/sq ft | 7 bath 1 half bath | 6,513 sq ft | May 13, 2025 | 54th | $N/A | 352 |
851 NE 1st Ave #4811 Miami, FL 33132 | $4,700,000 $1220.15/sq ft | 6 bath 1 half bath | 3,852 sq ft | Nov 3, 2025 | 48th | $6,797 | 178 |
851 NE 1st Ave #5312 Miami, FL 33132 | $3,750,000 $1132.25/sq ft | 5 bath | 3,312 sq ft | Nov 13, 2025 | 52nd | $N/A | 168 |
851 NE 1st Ave #PH 5411
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 5700
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 5401
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 5500
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 4611
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #5001
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #5201
Miami, FL 33132
851 NE 1st Avenue #Penthouse 4612
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH5011
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 5402
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 5412
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4911
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4401/4402
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #5312
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH 5112
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #PH4912
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3411
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2111
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3211
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3601
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2101
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3911
Miami, FL 33132
851 NE 1st Avenue #2601
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3401
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2212
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1712
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2912
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4801
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1412
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4203
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4107
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4009
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3903
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3309
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4303
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4403
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1203
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2403
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2303
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3308
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1409
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3707
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3103
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4204
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1208
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1205
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1508
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4405
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1608
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2605
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2008
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4406
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4604
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3905
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3700
Miami, FL 33132
851 NE 1st AVE #2106
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1506
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3606
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3000
Miami, FL 33132
851 NE 1ST Ave #1810
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1710
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2600
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1410
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3202
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2100
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #412
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4010
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2802
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3002
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #806
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2702
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3800
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1102
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2200
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1202
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2102
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #503
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #204
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #205
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #Cabana 15
Miami, FL 33132
851 NE 1st ave #7
Miami, FL 33132