Paramount Miami Worldcenter Condos for Sale
Paramount Miami Worldcenter offer spacious floor plans of 1, 2 and 3-bedroom layouts. Each luxury condo atParamount Miami Worldcenter offers an oversized terrace with stunning, unobstructed views of Biscayne Bay. Below, is an inclusive list of all available inventory ofParamount Miami Worldcenter condos for sale. This list is a continuously updated feed from the Multiple Listing Service and is separated into bedroom categories for your convenience. EachParamount Miami Worldcenter condo for sale includes pictures and specific details about each condo.
Paramount Miami Worldcenter Condos for Sale Market Overview
Studio
4 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #503 Miami, FL 33132 | $435,000 $617.9/sq ft | 0 bath | 704 sq ft | Jul 25, 2026 | 5th | $1,241 | 83 |
851 NE 1st Ave #204 Miami, FL 33132 | $428,000 $609.69/sq ft | 1 bath | 702 sq ft | Feb 6, 2026 | 2nd | $1,238 | 252 |
851 NE 1st #306 Miami, FL 33132 | $419,999 $540.54/sq ft | 1 bath | 777 sq ft | Jan 27, 2026 | 3rd | $1,000 | 262 |
851 NE 1st Ave #504 Miami, FL 33132 | $410,000 $553.98/sq ft | 1 bath | 704 sq ft | Jul 20, 2026 | 5th | $900 | 0 |
1 Bedroom
29 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #4204 Miami, FL 33132 | $970,200 $818.73/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Nov 7, 2025 | 42nd | $800 | 343 |
851 NE 1st Ave #1205 Miami, FL 33132 | $935,000 $751.61/sq ft | 2 bath | 1,244 sq ft | Apr 2, 2026 | 12th | $1,810 | 197 |
851 NE 1st Ave #2605 Miami, FL 33132 | $890,000 $709.73/sq ft | 2 bath | 1,254 sq ft | Sep 3, 2026 | 26th | $2,214 | 43 |
851 NE 1ST #2005 Miami, FL 33132 | $869,000 $692.98/sq ft | 2 bath | 1,254 sq ft | Sep 17, 2026 | 20th | $2,211 | 29 |
851 NE 1st Ave #1705 Miami, FL 33132 | $795,000 $573.59/sq ft | 2 bath | 1,386 sq ft | Jun 4, 2026 | 17th | $2,213 | 134 |
851 NE 1st Ave #4006 Miami, FL 33132 | $780,000 $664.96/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Aug 3, 2026 | 40th | $2,069 | 73 |
851 NE 1st AVE #2106 Miami, FL 33132 | $770,000 $656.44/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Oct 23, 2025 | 21st | $1,115 | 358 |
851 NE 1st #2606 Miami, FL 33132 | $768,000 $654.73/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Feb 11, 2024 | 26th | $2,070 | 978 |
851 NE 1st Ave #1506 Miami, FL 33132 | $765,000 $652.17/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Aug 20, 2026 | 15th | $1,811 | 57 |
851 NE 1st Ave #2110 Miami, FL 33132 | $730,000 $616.03/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | May 4, 2026 | 21st | $2,090 | 165 |
851 NE 1st Ave #4106 Miami, FL 33132 | $715,000 $609.55/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Aug 14, 2026 | 41st | $2,150 | 63 |
851 NE 1ST Ave #1810 Miami, FL 33132 | $710,000 $548.69/sq ft | 2 bath | 1,294 sq ft | Nov 19, 2025 | 18th | $N/A | 331 |
851 NE 1st #1510 Miami, FL 33130 | $700,000 $590.72/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Mar 13, 2026 | 15th | $2,090 | 217 |
851 NE 1st Ave #1710 Miami, FL 33132 | $700,000 $590.72/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Aug 6, 2024 | 17th | $1,700 | 801 |
851 NE 1st Ave #2600 Miami, FL 33132 | $700,000 $687.62/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Mar 6, 2025 | 26th | $1,460 | 588 |
851 NE 1st #2410 Miami, FL 33132 | $699,000 $589.87/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Jun 22, 2026 | 24th | $1,776 | 116 |
851 NE 1st Ave #3906 Miami, FL 33132 | $699,000 $595.91/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Oct 7, 2026 | 39th | $2,070 | 9 |
851 NE 1st Ave #3202 Miami, FL 33132 | $680,000 $725.72/sq ft | 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Aug 27, 2026 | 32nd | $1,654 | 50 |
851 NE 1st #3502 Miami, FL 33132 | $679,999 $725.72/sq ft | bath 1 half bath | 937 sq ft | Oct 16, 2026 | 35th | $1,653 | 0 |
851 NE 1st Ave #3000 Miami, FL 33132 | $675,000 $663.06/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Jul 9, 2026 | 30th | $1,796 | 99 |
851 NE 1st Ave #2100 Miami, FL 33132 | $655,000 $643.42/sq ft | 2 bath | 1,018 sq ft | Oct 14, 2026 | 21st | $1,185 | 2 |
851 NE 1st Ave #1610 Miami, FL 33132 | $650,000 $548.52/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Aug 13, 2026 | 16th | $2,090 | 64 |
851 NE 1st Ave #3510 Miami, FL 33132 | $649,900 $548.44/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Sep 10, 2026 | 35th | $2,089 | 36 |
851 NE 1ST #1002 Miami, FL 33132 | $648,000 $697.52/sq ft | bath 1 half bath | 929 sq ft | Sep 27, 2026 | 10th | $837 | 19 |
851 NE 1st Ave #3002 Miami, FL 33132 | $624,900 $666.92/sq ft | 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Apr 16, 2025 | 30th | $1,750 | 548 |
851 NE 1st Ave #2702 Miami, FL 33132 | $569,000 $607.26/sq ft | 2 bath 1 half bath | 937 sq ft | Jun 30, 2026 | 27th | $1,695 | 108 |
851 NE 1st Ave #1202 Miami, FL 33132 | $529,000 $569.43/sq ft | 2 bath 1 half bath | 929 sq ft | Nov 8, 2025 | 12th | $1,639 | 342 |
851 NE 1st Ave #510 Miami, FL 33132 | $495,000 $676.23/sq ft | 2 bath 1 half bath | 732 sq ft | Oct 1, 2026 | 5th | $1,293 | 15 |
851 NE 1st ave #1 Miami, FL 33132 | $200,000 $/sq ft | 1 bath | sq ft | Feb 11, 2026 | 7th | $N/A | 247 |
2 Bedrooms
20 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #4203 Miami, FL 33132 | $1,349,000 $864.74/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Mar 11, 2025 | 42nd | $2,750 | 584 |
851 NE 1st Ave #3909 Miami, FL 33132 | $1,300,000 $833.87/sq ft | 3 bath | 1,559 sq ft | May 27, 2026 | 39th | $2,750 | 142 |
851 NE 1st Ave #1203 Miami, FL 33132 | $1,150,000 $740.98/sq ft | 3 bath | 1,552 sq ft | Sep 9, 2025 | 12th | $N/A | 402 |
851 NE 1st Ave #2403 Miami, FL 33132 | $1,070,000 $685.9/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Jun 9, 2026 | 24th | $2,751 | 129 |
851 NE 1st Ave #2303 Miami, FL 33132 | $1,050,000 $673.08/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Jun 9, 2026 | 23rd | $2,751 | 128 |
851 NE 1st Ave #3403 Miami, FL 33132 | $1,050,000 $673.08/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Oct 13, 2026 | 34th | $2,751 | 3 |
851 NE 1st Ave #3707 Miami, FL 33132 | $1,035,000 $669.04/sq ft | 3 bath | 1,547 sq ft | Sep 30, 2026 | 37th | $2,729 | 16 |
851 NE 1st Ave #4008 Miami, FL 33132 | $1,023,000 $682.91/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Oct 16, 2026 | 40th | $2,750 | 0 |
851 NE 1st Av #2808 Miami, FL 33132 | $995,000 $610.43/sq ft | 3 bath | 1,630 sq ft | May 12, 2026 | 28th | $2,000 | 157 |
851 NE 1st Ave #3103 Miami, FL 33132 | $995,000 $637.82/sq ft | 3 bath | 1,560 sq ft | Apr 17, 2026 | 31st | $2,752 | 182 |
851 NE 1st Ave #3308 Miami, FL 33132 | $950,000 $634.18/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Jul 6, 2026 | 33rd | $2,641 | 102 |
851 NE 1st Ave #2408 Miami, FL 33132 | $899,998 $600.8/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Aug 24, 2026 | 24th | $2,620 | 53 |
851 NE 1st Ave #1208 Miami, FL 33132 | $899,000 $602.95/sq ft | 3 bath | 1,491 sq ft | Jun 30, 2026 | 12th | $2,620 | 108 |
851 NE 1st Ave #1608 Miami, FL 33132 | $890,000 $594.13/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Dec 4, 2025 | 16th | $2,621 | 316 |
851 NE 1st Ave #1408 Miami, FL 33132 | $850,000 $567.42/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | May 5, 2026 | 14th | $2,630 | 164 |
851 NE 1st Ave #1808 Miami, FL 33132 | $850,000 $567.42/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | May 26, 2026 | 18th | $2,644 | 143 |
851 NE 1st Ave #3606 Miami, FL 33132 | $699,000 $595.91/sq ft | 2 bath | 1,173 sq ft | Jan 8, 2026 | 36th | $2,069 | 281 |
851 NE 1st Ave #412 Miami, FL 33132 | $659,000 $598.55/sq ft | 2 bath | 1,101 sq ft | Dec 18, 2025 | 4th | $903 | 302 |
851 NE 1st Ave #4010 Miami, FL 33132 | $658,000 $555.27/sq ft | 2 bath | 1,185 sq ft | Mar 19, 2026 | 40th | $2,091 | 211 |
851 NE 1st Ave #806 Miami, FL 33132 | $615,000 $522.07/sq ft | 2 bath | 1,178 sq ft | Oct 16, 2025 | 8th | $2,077 | 365 |
3 Bedrooms
15 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #1811 Miami, FL 33132 | $2,359,000 $1078.15/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Nov 14, 2025 | 18th | $3,895 | 336 |
851 NE 1st Ave #3201 Miami, FL 33132 | $1,999,900 $907.4/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Jul 16, 2026 | 32nd | $3,889 | 92 |
851 NE 1st #812 Miami, FL 33132 | $1,975,000 $850.93/sq ft | 4 bath | 2,321 sq ft | Jan 5, 2023 | 8th | $1,780 | 1380 |
851 NE 1st #1912 Miami, FL 33132 | $1,835,000 $847.58/sq ft | 4 bath | 2,165 sq ft | Aug 7, 2022 | 19th | $2,057 | 1531 |
851 NE 1st Ave #3711 Miami, FL 33132 | $1,675,000 $765.54/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | May 13, 2026 | 37th | $3,859 | 156 |
851 NE 1st Ave #3211 Miami, FL 33132 | $1,650,000 $754.11/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Oct 8, 2026 | 32nd | $3,861 | 8 |
851 NE 1st Ave #2101 Miami, FL 33132 | $1,630,000 $739.56/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Jan 21, 2026 | 21st | $3,889 | 268 |
851 NE 1st Ave #2911 Miami, FL 33132 | $1,595,000 $728.98/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Aug 27, 2026 | 29th | $3,895 | 49 |
851 NE 1st Ave #2601 Miami, FL 33132 | $1,499,000 $680.13/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Oct 5, 2026 | 26th | $3,183 | 11 |
851 NE 1st Ave #2212 Miami, FL 33132 | $1,495,000 $690.53/sq ft | 4 bath | 2,165 sq ft | Dec 17, 2025 | 22nd | $3,800 | 303 |
851 NE 1st Ave #1901 Miami, FL 33132 | $1,425,000 $646.55/sq ft | 4 bath 1 half bath | 2,204 sq ft | Oct 9, 2026 | 19th | $3,888 | 6 |
851 NE 1st Ave #3801 Miami, FL 33132 | $1,368,000 $620.69/sq ft | 4 bath | 2,204 sq ft | Aug 31, 2026 | 38th | $3,888 | 46 |
851 NE 1st Ave #811 Miami, FL 33132 | $1,350,000 $613.08/sq ft | 4 bath | 2,202 sq ft | Mar 5, 2026 | 8th | $3,855 | 225 |
851 NE 1st Ave #1712 Miami, FL 33132 | $1,340,000 $618.94/sq ft | 4 bath | 2,165 sq ft | Sep 19, 2026 | 17th | $3,200 | 27 |
851 NE 1st Ave #1508 Miami, FL 33132 | $875,000 $584.11/sq ft | 3 bath | 1,498 sq ft | Nov 26, 2025 | 15th | $2,163 | 324 |
4 Bedrooms
6 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #PH5011 Miami, FL 33132 | $4,899,000 $1199.56/sq ft | 5 bath | 4,084 sq ft | May 7, 2025 | 50th | $5,564 | 527 |
851 NE 1st Avenue #Penthouse 4612 Miami, FL 33132 | $4,500,000 $1184.21/sq ft | 5 bath | 3,800 sq ft | Jul 8, 2026 | 46th | $5,488 | 100 |
851 NE 1st Ave #4911 Miami, FL 33132 | $3,700,000 $869.68/sq ft | 5 bath | 3,852 sq ft | Dec 2, 2025 | 49th | $4,480 | 0 |
851 NE 1st Ave #4912 Miami, FL 33132 | $3,280,000 $990.34/sq ft | 5 bath | 3,312 sq ft | Jun 29, 2026 | 49th | $5,841 | 109 |
851 NE 1st Ave #3411 Miami, FL 33132 | $2,500,000 $1142.6/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Jan 26, 2026 | 34th | $3,000 | 263 |
851 NE 1st Ave #2111 Miami, FL 33132 | $1,950,000 $891.22/sq ft | 4 bath | 2,188 sq ft | Dec 1, 2024 | 21st | $3,860 | 683 |
5 Bedrooms
2 properties available
| Unit | Price | Baths | Sq Ft | Listed | Floor | Maint/$ | DOM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851 NE 1st Ave #4811 Miami, FL 33132 | $4,700,000 $1220.15/sq ft | 6 bath 1 half bath | 3,852 sq ft | Nov 3, 2025 | 48th | $6,797 | 347 |
851 NE 1st Ave #5312 Miami, FL 33132 | $3,500,000 $1056.76/sq ft | 5 bath | 3,312 sq ft | Sep 10, 2026 | 53rd | $4,748 | 35 |
851 NE 1st Ave #PH5011
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Avenue #Penthouse 4612
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4911
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #5312
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4912
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3411
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3201
Miami, FL 33132
851 NE 1st #812
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2111
Miami, FL 33132
851 NE 1st #1912
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3711
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3211
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2101
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2911
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2601
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2212
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1901
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3801
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #811
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4203
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1712
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3909
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1203
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2403
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2303
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3403
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3707
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4008
Miami, FL 33132
851 NE 1st Av #2808
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3103
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4204
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3308
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1205
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2408
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1208
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2605
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1608
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1508
Miami, FL 33132
851 NE 1ST #2005
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1408
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1808
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1705
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4006
Miami, FL 33132
851 NE 1st AVE #2106
Miami, FL 33132
851 NE 1st #2606
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1506
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2110
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4106
Miami, FL 33132
851 NE 1ST Ave #1810
Miami, FL 33132
851 NE 1st #1510
Miami, FL 33130
851 NE 1st Ave #1710
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2600
Miami, FL 33132
851 NE 1st #2410
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3606
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3906
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3202
Miami, FL 33132
851 NE 1st #3502
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3000
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #412
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #4010
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2100
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1610
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3510
Miami, FL 33132
851 NE 1ST #1002
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #3002
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #806
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #2702
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #1202
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #510
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #503
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #204
Miami, FL 33132
851 NE 1st #306
Miami, FL 33132
851 NE 1st Ave #504
Miami, FL 33132
851 NE 1st ave #1
Miami, FL 33132